서울에 위치한 래미안 원페를라은(는) APT으로, 총 482세대를 공급해요. 접수 기간은 2025년 2월 3일부터 2025년 2월 6일까지예요. 당첨자 발표일은 2025년 2월 12일이에요.
서울특별시 서초구 방배동 818-14번지 일대
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9800A | 81.00㎡ | 72세대 | 17.2억 | 7,040만/평 |
| 059.9500B | 82.05㎡ | 59세대 | 17.6억 | 7,093만/평 |
| 059.7800C | 81.22㎡ | 26세대 | 18.0억 | 7,312만/평 |
| 084.7300A | 113.81㎡ | 16세대 | 23.5억 | 6,833만/평 |
| 084.6800B | 113.32㎡ | 165세대 | 24.4억 | 7,111만/평 |
| 084.9200C | 114.30㎡ | 15세대 | 23.5억 | 6,804만/평 |
| 084.9700D | 113.97㎡ | 35세대 | 24.5억 | 7,108만/평 |
| 084.9200E | 115.21㎡ | 34세대 | 23.5억 | 6,751만/평 |
| 106.9700A | 142.06㎡ | 8세대 | 28.8억 | 6,692만/평 |
| 106.8100B | 142.93㎡ | 48세대 | 30.0억 | 6,933만/평 |
| 120.6300 | 160.60㎡ | 4세대 | 31.8억 | 6,554만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.7800C | 1순위 | 해당지역 | 14 | 2,410 | 172.14:1 |
| 059.7800C | 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 0.00:1 |
| 059.7800C | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 0.00:1 |
| 059.7800C | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9500B | 1순위 | 해당지역 | 30 | 9,223 | 307.43:1 |
| 059.9500B | 1순위 | 기타지역 | 30 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9500B | 2순위 | 해당지역 | 30 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9500B | 2순위 | 기타지역 | 30 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9800A | 1순위 | 해당지역 | 35 | 10,680 | 305.14:1 |
| 059.9800A | 1순위 | 기타지역 | 35 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9800A | 2순위 | 해당지역 | 35 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9800A | 2순위 | 기타지역 | 35 | 0 | 0.00:1 |
| 084.6800B | 1순위 | 해당지역 | 82 | 11,011 | 134.28:1 |
| 084.6800B | 1순위 | 기타지역 | 82 | 0 | 0.00:1 |
| 084.6800B | 2순위 | 해당지역 | 82 | 0 | 0.00:1 |
| 084.6800B | 2순위 | 기타지역 | 82 | 0 | 0.00:1 |
| 084.7300A | 1순위 | 해당지역 | 8 | 849 | 106.13:1 |
| 084.7300A | 1순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 0.00:1 |
| 084.7300A | 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | 0.00:1 |
| 084.7300A | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9200C | 1순위 | 해당지역 | 8 | 732 | 91.50:1 |
| 084.9200C | 1순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9200C | 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9200C | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9200E | 1순위 | 해당지역 | 19 | 1,740 | 91.58:1 |
| 084.9200E | 1순위 | 기타지역 | 19 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9200E | 2순위 | 해당지역 | 19 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9200E | 2순위 | 기타지역 | 19 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9700D | 1순위 | 해당지역 | 18 | 1,385 | 76.94:1 |
| 084.9700D | 1순위 | 기타지역 | 18 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9700D | 2순위 | 해당지역 | 18 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9700D | 2순위 | 기타지역 | 18 | 0 | 0.00:1 |
| 106.8100B | 1순위 | 해당지역 | 42 | 2,093 | 49.83:1 |
| 106.8100B | 1순위 | 기타지역 | 42 | 0 | 0.00:1 |
| 106.8100B | 2순위 | 해당지역 | 42 | 0 | 0.00:1 |
| 106.8100B | 2순위 | 기타지역 | 42 | 0 | 0.00:1 |
| 106.9700A | 1순위 | 해당지역 | 8 | 282 | 35.25:1 |
| 106.9700A | 1순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 0.00:1 |
| 106.9700A | 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | 0.00:1 |
| 106.9700A | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 0.00:1 |
| 120.6300 | 1순위 | 해당지역 | 4 | 230 | 57.50:1 |
| 120.6300 | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 120.6300 | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 120.6300 | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 평형 | 분양가 | 주변시세 | 예상차익 |
|---|---|---|---|
|
059.9800A
59㎡
|
17억 2,470만 | 거래 없음 | - |
|
059.9500B
59㎡
|
17억 6,060만 | 거래 없음 | - |
|
059.7800C
59㎡
|
17억 9,650만 | 거래 없음 | - |
|
084.7300A
84㎡
|
23억 5,270만 | 거래 없음 | - |
|
084.6800B
84㎡
|
24억 3,770만 | 거래 없음 | - |
|
084.9200C
84㎡
|
23억 5,270만 | 거래 없음 | - |
|
084.9700D
84㎡
|
24억 5,070만 | 거래 없음 | - |
|
084.9200E
84㎡
|
23억 5,270만 | 거래 없음 | - |
|
106.9700A
106㎡
|
28억 7,550만 | 거래 없음 | - |
|
106.8100B
106㎡
|
29억 9,780만 | 거래 없음 | - |
|
120.6300
120㎡
|
31억 8,400만 | 거래 없음 | - |
방배동 일대 최근 1년간 1626건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 6,898만원, 최고 거래가는 64억이에요.