← 목록으로
마감

고척 푸르지오 힐스테이트

서울 · APT · 576세대

서울에 위치한 고척 푸르지오 힐스테이트은(는) APT으로, 총 576세대를 공급해요. 접수 기간은 2025년 5월 19일부터 2025년 5월 21일까지예요. 당첨자 발표일은 2025년 5월 27일이에요.

청약 정보

기본 정보
주택명 고척 푸르지오 힐스테이트
주택유형 APT
지역 서울
주소 서울특별시 구로구 고척동 148-1
공급세대 576세대
일정
공고일 2025.05.08
접수기간 2025.05.19 ~ 05.21
당첨자 발표 2025.05.27
상세정보 바로가기 →

위치

지도 로딩 중...

서울특별시 구로구 고척동 148-1

분양가

주택형 공급면적 세대수 분양가 평당가
059.9816A 83.14㎡ 25세대 10.0억 3,968만/평
059.9969B 82.66㎡ 335세대 9.7억 3,883만/평
059.9509C 83.29㎡ 88세대 9.7억 3,844만/평
059.9689D 82.95㎡ 4세대 10.0억 3,995만/평
084.9349A 110.72㎡ 110세대 12.4억 3,704만/평
084.9471B 110.59㎡ 10세대 12.1억 3,631만/평
084.8751C 110.67㎡ 4세대 12.0억 3,594만/평

경쟁률

주택형 순위 지역 공급 접수 경쟁률
059.9509C 1순위 해당지역 47 254 5.40:1
059.9509C 1순위 기타지역 47 78 1.66:1
059.9509C 2순위 해당지역 47 0 0.00:1
059.9509C 2순위 기타지역 47 0 0.00:1
059.9689D 1순위 해당지역 4 63 15.75:1
059.9689D 1순위 기타지역 4 23 5.75:1
059.9689D 2순위 해당지역 4 0 0.00:1
059.9689D 2순위 기타지역 4 0 0.00:1
059.9816A 1순위 해당지역 12 319 26.58:1
059.9816A 1순위 기타지역 12 129 10.75:1
059.9816A 2순위 해당지역 12 0 0.00:1
059.9816A 2순위 기타지역 12 0 0.00:1
059.9969B 1순위 해당지역 142 1,012 7.13:1
059.9969B 1순위 기타지역 142 365 2.57:1
059.9969B 2순위 해당지역 142 0 0.00:1
059.9969B 2순위 기타지역 142 0 0.00:1
084.8751C 1순위 해당지역 4 37 9.25:1
084.8751C 1순위 기타지역 4 32 8.00:1
084.8751C 2순위 해당지역 4 0 0.00:1
084.8751C 2순위 기타지역 4 0 0.00:1
084.9349A 1순위 해당지역 43 773 17.98:1
084.9349A 1순위 기타지역 43 316 7.35:1
084.9349A 2순위 해당지역 43 0 0.00:1
084.9349A 2순위 기타지역 43 0 0.00:1
084.9471B 1순위 해당지역 10 101 10.10:1
084.9471B 1순위 기타지역 10 41 4.10:1
084.9471B 2순위 해당지역 10 0 0.00:1
084.9471B 2순위 기타지역 10 0 0.00:1

시세 대비 분석고척동

주변에 최근 3년 내 준공된 아파트 거래가 없어 시세 비교를 제공하지 않아요.

주변 시세최근 1년

평균 평당가
2,990만
최고 거래가
10억 9,000만
거래 건수
191건

고척동 일대 최근 1년간 191건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 2,990만원, 최고 거래가는 10억 9,000만이에요.

최근 거래 내역

경남2
59.9600㎡ · 5층 · 2025.12.31
5.3억
동아한신
59.9000㎡ · 3층 · 2025.12.31
5.8억
센츄리
84.5600㎡ · 11층 · 2025.12.30
6.0억
벽산
84.8780㎡ · 6층 · 2025.12.30
9.2억
센츄리
84.5600㎡ · 8층 · 2025.12.29
6.5억
고척LIG리가1차
84.9100㎡ · 19층 · 2025.12.26
8.3억
한일유앤아이
59.6470㎡ · 6층 · 2025.12.23
5.6억
벽산
84.8780㎡ · 6층 · 2025.12.20
9.3억
대우
84.9900㎡ · 7층 · 2025.12.20
6.7억
삼환로즈빌
84.9940㎡ · 10층 · 2025.12.20
8.9억