경기에 위치한 중흥S-클래스 힐더포레은(는) 무순위으로, 총 211세대를 공급해요. 접수 기간은 2025년 11월 12일부터 2025년 11월 12일까지예요. 당첨자 발표일은 2025년 11월 17일이에요.
경기도 구리시 교문동 339번지 일원(딸기원2지구 주택재개발사업)
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.5377A | - | 14세대 | 7.0억 | - |
| 059.9940B | - | 8세대 | 7.0억 | - |
| 059.5377C | - | 19세대 | 6.7억 | - |
| 059.9940D | - | 1세대 | 6.5억 | - |
| 059.5377G | - | 2세대 | 6.9억 | - |
| 059.9940G | - | 1세대 | 6.9억 | - |
| 059.5377T | - | 2세대 | 7.2억 | - |
| 059.9940T | - | 2세대 | 7.2억 | - |
| 084.9759A | - | 112세대 | 9.6억 | - |
| 084.6563B | - | 36세대 | 9.4억 | - |
| 084.9759G | - | 4세대 | 9.5억 | - |
| 084.9759T | - | 10세대 | 9.8억 | - |
교문동 일대 최근 1년간 7313건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 3,432만원, 최고 거래가는 14억 3,000만이에요.