경기에 위치한 수지자이 에디시온은(는) 무순위으로, 총 258세대를 공급해요. 접수 기간은 2026년 2월 2일부터 2026년 2월 2일까지예요. 당첨자 발표일은 2026년 2월 5일이에요.
경기도 용인시 수지구 풍덕천동 71-1번지 일원
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9772A | - | 58세대 | 15.7억 | - |
| 084.9892B | - | 28세대 | 14.9억 | - |
| 084.9875C | - | 106세대 | 15.5억 | - |
| 084.9671D | - | 29세대 | 15.1억 | - |
| 120.8061 | - | 35세대 | 22.0억 | - |
| 144.8653P | - | 1세대 | 50.0억 | - |
| 155.7575P | - | 1세대 | 52.0억 | - |
풍덕천동 일대 최근 1년간 906건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 3,774만원, 최고 거래가는 15억 4,000만이에요.