← 목록으로
마감

고덕강일 제일풍경채

서울 · APT · 780세대

서울에 위치한 고덕강일 제일풍경채은(는) APT으로, 총 780세대를 공급해요. 접수 기간은 2021년 3월 3일부터 2021년 3월 5일까지예요. 당첨자 발표일은 2021년 3월 12일이에요.

📈
084.1500A 기준 분양가 8억 9,990만은 주변 시세(16억 3,000만) 대비 약 7억 3,010만 저렴한 수준이에요.

청약 정보

기본 정보
주택명 고덕강일 제일풍경채
주택유형 APT
지역 서울
주소 서울특별시 고덕강일 공공주택지구 1블록(서울특별시 강동구 고덕동 136 일원)
공급세대 780세대
일정
공고일 2021.02.18
접수기간 2021.03.03 ~ 03.05
당첨자 발표 2021.03.12
상세정보 바로가기 →

위치

지도 로딩 중...

서울특별시 고덕강일 공공주택지구 1블록(서울특별시 강동구 고덕동 136 일원)

분양가

주택형 공급면적 세대수 분양가 평당가
084.1500A 116.39㎡ 219세대 9.0억 2,556만/평
084.0300B 115.87㎡ 100세대 8.6억 2,454만/평
084.1000C 117.68㎡ 56세대 8.7억 2,442만/평
084.1000D 117.68㎡ 58세대 8.7억 2,442만/평
084.1900E 119.29㎡ 22세대 8.7억 2,418만/평
084.2700F 118.33㎡ 20세대 8.5억 2,382만/평
084.4500G 119.77㎡ 2세대 8.3억 2,298만/평
084.9400H 118.89㎡ 5세대 8.6억 2,403만/평
084.8700I 117.86㎡ 2세대 8.5억 2,385만/평
084.9100J 119.07㎡ 3세대 8.5억 2,359만/평
084.9400K 118.87㎡ 3세대 8.5억 2,368만/평
084.9500L 119.60㎡ 2세대 8.4억 2,335만/평
084.0700M 118.91㎡ 2세대 8.5억 2,373만/평
084.1400N 119.56㎡ 1세대 8.4억 2,333만/평
084.1400O 119.48㎡ 1세대 8.4억 2,335만/평
084.6700P 118.25㎡ 22세대 8.6억 2,415만/평
084.2300Q 117.55㎡ 10세대 9.0억 2,531만/평
084.7200R 118.72㎡ 3세대 9.0억 2,506만/평
084.3200S 118.52㎡ 2세대 8.6억 2,391만/평
084.5000T 117.87㎡ 1세대 9.0억 2,524만/평
084.0200U 116.55㎡ 8세대 8.4억 2,382만/평
084.6400V 117.38㎡ 12세대 8.5억 2,399만/평
084.2800W 118.28㎡ 7세대 8.7억 2,426만/평
101.0400A 138.89㎡ 82세대 10.9억 2,587만/평
101.0500B 139.47㎡ 37세대 10.4억 2,475만/평
101.2700C 142.22㎡ 76세대 10.2억 2,361만/평
101.3000D 141.15㎡ 24세대 10.1억 2,358만/평

경쟁률

주택형 순위 지역 공급 접수 경쟁률
084.0200U 1순위 해당지역 6 300 100.00:1
084.0200U 1순위 기타지역 6 182 159.67:1
084.0200U 2순위 해당지역 6 0 0.00:1
084.0200U 2순위 기타지역 6 0 0.00:1
084.0300B 1순위 해당지역 42 2,649 126.14:1
084.0300B 1순위 기타지역 42 1,330 188.48:1
084.0300B 2순위 해당지역 42 0 0.00:1
084.0300B 2순위 기타지역 42 0 0.00:1
084.0700M 1순위 해당지역 2 175 175.00:1
084.0700M 1순위 기타지역 2 108 282.00:1
084.0700M 2순위 해당지역 2 0 0.00:1
084.0700M 2순위 기타지역 2 0 0.00:1
084.1000C 1순위 해당지역 26 1,158 89.08:1
084.1000C 1순위 기타지역 26 612 135.15:1
084.1000C 2순위 해당지역 26 0 0.00:1
084.1000C 2순위 기타지역 26 0 0.00:1
084.1000D 1순위 해당지역 28 1,220 87.14:1
084.1000D 1순위 기타지역 28 708 136.71:1
084.1000D 2순위 해당지역 28 0 0.00:1
084.1000D 2순위 기타지역 28 0 0.00:1
084.1400N 1순위 해당지역 1 96 96.00:1
084.1400N 1순위 기타지역 1 62 62.00:1
084.1400N 2순위 해당지역 1 0 0.00:1
084.1400N 2순위 기타지역 1 0 0.00:1
084.1400O 1순위 해당지역 1 97 97.00:1
084.1400O 1순위 기타지역 1 49 49.00:1
084.1400O 2순위 해당지역 1 0 0.00:1
084.1400O 2순위 기타지역 1 0 0.00:1
084.1500A 1순위 해당지역 96 7,461 155.44:1
084.1500A 1순위 기타지역 96 3,949 236.71:1
084.1500A 2순위 해당지역 96 0 0.00:1
084.1500A 2순위 기타지역 96 0 0.00:1
084.1900E 1순위 해당지역 11 421 70.17:1
084.1900E 1순위 기타지역 11 220 127.00:1
084.1900E 2순위 해당지역 11 0 0.00:1
084.1900E 2순위 기타지역 11 0 0.00:1
084.2300Q 1순위 해당지역 5 306 102.00:1
084.2300Q 1순위 기타지역 5 172 237.50:1
084.2300Q 2순위 해당지역 5 0 0.00:1
084.2300Q 2순위 기타지역 5 0 0.00:1
084.2700F 1순위 해당지역 9 468 93.60:1
084.2700F 1순위 기타지역 9 228 172.75:1
084.2700F 2순위 해당지역 9 0 0.00:1
084.2700F 2순위 기타지역 9 0 0.00:1
084.2800W 1순위 해당지역 5 284 94.67:1
084.2800W 1순위 기타지역 5 171 226.00:1
084.2800W 2순위 해당지역 5 0 0.00:1
084.2800W 2순위 기타지역 5 0 0.00:1
084.3200S 1순위 해당지역 2 212 212.00:1
084.3200S 1순위 기타지역 2 124 335.00:1
084.3200S 2순위 해당지역 2 0 0.00:1
084.3200S 2순위 기타지역 2 0 0.00:1
084.4500G 1순위 해당지역 2 179 179.00:1
084.4500G 1순위 기타지역 2 87 265.00:1
084.4500G 2순위 해당지역 2 0 0.00:1
084.4500G 2순위 기타지역 2 0 0.00:1
084.5000T 1순위 해당지역 1 124 124.00:1
084.5000T 1순위 기타지역 1 84 84.00:1
084.5000T 2순위 해당지역 1 0 0.00:1
084.5000T 2순위 기타지역 1 0 0.00:1
084.6400V 1순위 해당지역 7 383 95.75:1
084.6400V 1순위 기타지역 7 206 195.00:1
084.6400V 2순위 해당지역 7 0 0.00:1
084.6400V 2순위 기타지역 7 0 0.00:1
084.6700P 1순위 해당지역 11 407 67.83:1
084.6700P 1순위 기타지역 11 229 126.00:1
084.6700P 2순위 해당지역 11 0 0.00:1
084.6700P 2순위 기타지역 11 0 0.00:1
084.7200R 1순위 해당지역 3 310 155.00:1
084.7200R 1순위 기타지역 3 144 452.00:1
084.7200R 2순위 해당지역 3 0 0.00:1
084.7200R 2순위 기타지역 3 0 0.00:1
084.8700I 1순위 해당지역 2 89 89.00:1
084.8700I 1순위 기타지역 2 55 143.00:1
084.8700I 2순위 해당지역 2 0 0.00:1
084.8700I 2순위 기타지역 2 0 0.00:1
084.9100J 1순위 해당지역 3 232 116.00:1
084.9100J 1순위 기타지역 3 111 341.00:1
084.9100J 2순위 해당지역 3 0 0.00:1
084.9100J 2순위 기타지역 3 0 0.00:1
084.9400H 1순위 해당지역 4 272 136.00:1
084.9400H 1순위 기타지역 4 184 227.00:1
084.9400H 2순위 해당지역 4 0 0.00:1
084.9400H 2순위 기타지역 4 0 0.00:1
084.9400K 1순위 해당지역 3 169 84.50:1
084.9400K 1순위 기타지역 3 132 299.00:1
084.9400K 2순위 해당지역 3 0 0.00:1
084.9400K 2순위 기타지역 3 0 0.00:1
084.9500L 1순위 해당지역 2 187 187.00:1
084.9500L 1순위 기타지역 2 124 310.00:1
084.9500L 2순위 해당지역 2 0 0.00:1
084.9500L 2순위 기타지역 2 0 0.00:1
101.0400A 1순위 해당지역 82 14,040 342.44:1
101.0400A 1순위 기타지역 82 11,821 629.76:1
101.0400A 2순위 해당지역 82 0 0.00:1
101.0400A 2순위 기타지역 82 0 0.00:1
101.0500B 1순위 해당지역 37 3,135 165.00:1
101.0500B 1순위 기타지역 37 2,691 322.61:1
101.0500B 2순위 해당지역 37 0 0.00:1
101.0500B 2순위 기타지역 37 0 0.00:1
101.2700C 1순위 해당지역 76 6,856 180.42:1
101.2700C 1순위 기타지역 76 5,823 332.66:1
101.2700C 2순위 해당지역 76 0 0.00:1
101.2700C 2순위 기타지역 76 0 0.00:1
101.3000D 1순위 해당지역 24 1,572 131.00:1
101.3000D 1순위 기타지역 24 1,361 243.42:1
101.3000D 2순위 해당지역 24 0 0.00:1
101.3000D 2순위 기타지역 24 0 0.00:1

시세 대비 분석고덕동

+7억 3,010만
084.1500A 기준 예상 차익
평형 분양가 주변시세 예상차익
084.1500A
84㎡
8억 9,990만 16억 3,000만 +7억 3,010만
084.0300B
84㎡
8억 6,030만 16억 3,000만 +7억 6,970만
084.1000C
84㎡
8억 6,930만 16억 3,000만 +7억 6,070만
084.1000D
84㎡
8억 6,930만 16억 3,000만 +7억 6,070만
084.1900E
84㎡
8억 7,250만 16억 3,000만 +7억 5,750만
084.2700F
84㎡
8억 5,280만 16억 3,000만 +7억 7,720만
084.4500G
84㎡
8억 3,260만 16억 3,000만 +7억 9,740만
084.9400H
84㎡
8억 6,420만 16억 3,000만 +7억 6,580만
084.8700I
84㎡
8억 5,030만 16억 3,000만 +7억 7,970만
084.9100J
84㎡
8억 4,970만 16억 3,000만 +7억 8,030만
084.9400K
84㎡
8억 5,140만 16억 3,000만 +7억 7,860만
084.9500L
84㎡
8억 4,490만 16억 3,000만 +7억 8,510만
084.0700M
84㎡
8억 5,360만 16억 3,000만 +7억 7,640만
084.1400N
84㎡
8억 4,380만 16억 3,000만 +7억 8,620만
084.1400O
84㎡
8억 4,380만 16억 3,000만 +7억 8,620만
084.6700P
84㎡
8억 6,390만 16억 3,000만 +7억 6,610만
084.2300Q
84㎡
8억 9,990만 16억 3,000만 +7억 3,010만
084.7200R
84㎡
8억 9,990만 16억 3,000만 +7억 3,010만
084.3200S
84㎡
8억 5,710만 16억 3,000만 +7억 7,290만
084.5000T
84㎡
8억 9,990만 16억 3,000만 +7억 3,010만
084.0200U
84㎡
8억 3,990만 16억 3,000만 +7억 9,010만
084.6400V
84㎡
8억 5,190만 16억 3,000만 +7억 7,810만
084.2800W
84㎡
8억 6,790만 16억 3,000만 +7억 6,210만
101.0400A
101㎡
10억 8,660만 거래 없음 -
101.0500B
101㎡
10억 4,420만 거래 없음 -
101.2700C
101㎡
10억 1,550만 거래 없음 -
101.3000D
101㎡
10억 670만 거래 없음 -
  • 동일 동 내 최근 3년 내 준공 아파트 유사 면적 거래 기준
  • 실거래가 데이터가 부족한 경우 가장 유사한 면적 거래를 참고했어요

주변 시세최근 1년

평균 평당가
7,939만
최고 거래가
33억
거래 건수
296건

고덕동 일대 최근 1년간 296건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 7,939만원, 최고 거래가는 33억이에요.

최근 거래 내역

래미안힐스테이트고덕
97.2600㎡ · 3층 · 2025.12.30
24.0억
고덕센트럴푸르지오
59.0900㎡ · 33층 · 2025.12.29
14.7억
대우
96.0000㎡ · 8층 · 2025.12.29
13.7억
아남1
84.9100㎡ · 10층 · 2025.12.27
14.9억
아남1
50.2000㎡ · 7층 · 2025.12.27
9.6억
고덕센트럴푸르지오
59.0600㎡ · 36층 · 2025.12.25
14.4억
래미안힐스테이트고덕
59.3500㎡ · 12층 · 2025.12.24
18.9억
고덕그라시움
59.7850㎡ · 16층 · 2025.12.23
19.4억
고덕센트럴푸르지오
59.0900㎡ · 12층 · 2025.12.22
14.9억
고덕센트럴푸르지오
59.0600㎡ · 22층 · 2025.12.20
14.9억