서울에 위치한 세운 푸르지오 헤리시티 아파트은(는) APT으로, 총 281세대를 공급해요. 접수 기간은 2021년 5월 14일부터 2021년 5월 20일까지예요. 당첨자 발표일은 2021년 5월 26일이에요.
서울특별시 중구 인현동2가 151-1
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 024.5533A | 37.37㎡ | 66세대 | 3.7억 | 3,299만/평 |
| 024.5533C | 38.44㎡ | 11세대 | 3.9억 | 3,340만/평 |
| 028.4064A | 42.90㎡ | 84세대 | 4.3억 | 3,327만/평 |
| 029.4564A | 44.42㎡ | 84세대 | 4.6억 | 3,441만/평 |
| 029.4564C | 45.49㎡ | 24세대 | 4.7억 | 3,399만/평 |
| 042.2349A | 64.07㎡ | 12세대 | 6.8억 | 3,499만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 024.5533A | 1순위 | 해당지역 | 32 | 253 | 7.91:1 |
| 024.5533A | 1순위 | 기타지역 | 32 | 0 | 0.00:1 |
| 024.5533A | 2순위 | 해당지역 | 32 | 0 | 0.00:1 |
| 024.5533A | 2순위 | 기타지역 | 32 | 0 | 0.00:1 |
| 024.5533C | 1순위 | 해당지역 | 6 | 99 | 16.50:1 |
| 024.5533C | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 0.00:1 |
| 024.5533C | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 0.00:1 |
| 024.5533C | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 0.00:1 |
| 028.4064A | 1순위 | 해당지역 | 42 | 321 | 7.64:1 |
| 028.4064A | 1순위 | 기타지역 | 42 | 0 | 0.00:1 |
| 028.4064A | 2순위 | 해당지역 | 42 | 0 | 0.00:1 |
| 028.4064A | 2순위 | 기타지역 | 42 | 0 | 0.00:1 |
| 029.4564A | 1순위 | 해당지역 | 42 | 468 | 11.14:1 |
| 029.4564A | 1순위 | 기타지역 | 42 | 0 | 0.00:1 |
| 029.4564A | 2순위 | 해당지역 | 42 | 0 | 0.00:1 |
| 029.4564A | 2순위 | 기타지역 | 42 | 0 | 0.00:1 |
| 029.4564C | 1순위 | 해당지역 | 12 | 231 | 19.25:1 |
| 029.4564C | 1순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 0.00:1 |
| 029.4564C | 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | 0.00:1 |
| 029.4564C | 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 0.00:1 |
| 042.2349A | 1순위 | 해당지역 | 7 | 2,754 | 393.43:1 |
| 042.2349A | 1순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 0.00:1 |
| 042.2349A | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | 0.00:1 |
| 042.2349A | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 0.00:1 |
인현동 일대 최근 1년간 90건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 4,862만원, 최고 거래가는 9억 1,500만이에요.