서울에 위치한 오티에르 포레은(는) APT으로, 총 88세대를 공급해요. 접수 기간은 2025년 7월 7일부터 2025년 7월 9일까지예요. 당첨자 발표일은 2025년 7월 16일이에요.
서울특별시 성동구 성수동1가 656-421번지 일대
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 039.9600 | 55.52㎡ | 6세대 | 12.1억 | 7,217만/평 |
| 049.8800 | 69.13㎡ | 5세대 | 15.6억 | 7,468만/평 |
| 059.9600A | 83.15㎡ | 34세대 | 20.0억 | 7,951만/평 |
| 059.9500B | 82.89㎡ | 28세대 | 19.8억 | 7,906만/평 |
| 074.9900 | 99.45㎡ | 6세대 | 22.2억 | 7,384만/평 |
| 084.9900A | 112.39㎡ | 6세대 | 24.9억 | 7,312만/평 |
| 084.9400B | 112.25㎡ | 2세대 | 24.1억 | 7,104만/평 |
| 104.9500 | 131.18㎡ | 1세대 | 31.6억 | 7,954만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 039.9600 | 1순위 | 해당지역 | 3 | 1,355 | 451.67:1 |
| 039.9600 | 1순위 | 기타지역 | 3 | 246 | 82.00:1 |
| 039.9600 | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | 0.00:1 |
| 039.9600 | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 0.00:1 |
| 049.8800 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 1,318 | 659.00:1 |
| 049.8800 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 185 | 92.50:1 |
| 049.8800 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 049.8800 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9500B | 1순위 | 해당지역 | 13 | 4,632 | 356.31:1 |
| 059.9500B | 1순위 | 기타지역 | 13 | 538 | 41.38:1 |
| 059.9500B | 2순위 | 해당지역 | 13 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9500B | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9600A | 1순위 | 해당지역 | 15 | 11,575 | 771.67:1 |
| 059.9600A | 1순위 | 기타지역 | 15 | 1,382 | 92.13:1 |
| 059.9600A | 2순위 | 해당지역 | 15 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9600A | 2순위 | 기타지역 | 15 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9900 | 1순위 | 해당지역 | 3 | 808 | 269.33:1 |
| 074.9900 | 1순위 | 기타지역 | 3 | 100 | 33.33:1 |
| 074.9900 | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9900 | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9400B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 703 | 703.00:1 |
| 084.9400B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 101 | 101.00:1 |
| 084.9400B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9400B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9900A | 1순위 | 해당지역 | 2 | 3,314 | 1657.00:1 |
| 084.9900A | 1순위 | 기타지역 | 2 | 419 | 209.50:1 |
| 084.9900A | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9900A | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 104.9500 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 738 | 738.00:1 |
| 104.9500 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 111 | 111.00:1 |
| 104.9500 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 104.9500 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 평형 | 분양가 | 주변시세 | 예상차익 |
|---|---|---|---|
|
039.9600
39㎡
|
12억 1,180만 | 거래 없음 | - |
|
049.8800
49㎡
|
15억 6,160만 | 거래 없음 | - |
|
059.9600A
59㎡
|
19억 9,960만 | 27억 5,400만 | +7억 5,440만 |
|
059.9500B
59㎡
|
19억 8,200만 | 27억 5,400만 | +7억 7,200만 |
|
074.9900
74㎡
|
22억 2,120만 | 거래 없음 | - |
|
084.9900A
84㎡
|
24억 8,600만 | 39억 4,200만 | +14억 5,600만 |
|
084.9400B
84㎡
|
24억 1,260만 | 39억 4,200만 | +15억 2,940만 |
|
104.9500
104㎡
|
31억 5,610만 | 거래 없음 | - |
성수동 일대 최근 1년간 217건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 8,918만원, 최고 거래가는 117억이에요.