← 목록으로
마감

e편한세상 강일 어반브릿지

서울 · APT · 593세대

서울에 위치한 e편한세상 강일 어반브릿지은(는) APT으로, 총 593세대를 공급해요. 접수 기간은 2021년 9월 27일부터 2021년 9월 29일까지예요. 당첨자 발표일은 2021년 10월 6일이에요.

청약 정보

기본 정보
주택명 e편한세상 강일 어반브릿지
주택유형 APT
지역 서울
주소 서울특별시 강동구 상일동 554-38 일원(고덕강일 공공주택지구 10블록)
공급세대 593세대
일정
공고일 2021.09.10
접수기간 2021.09.27 ~ 09.29
당첨자 발표 2021.10.06
상세정보 바로가기 →

위치

지도 로딩 중...

서울특별시 강동구 상일동 554-38 일원(고덕강일 공공주택지구 10블록)

분양가

주택형 공급면적 세대수 분양가 평당가
084.0964A 111.04㎡ 56세대 8.1억 2,400만/평
084.0964B 111.04㎡ 28세대 8.0억 2,379만/평
084.8514C 111.84㎡ 10세대 8.0억 2,376만/평
084.0835D 111.04㎡ 108세대 8.1억 2,397만/평
084.2087E 111.53㎡ 19세대 8.0억 2,367만/평
084.2087F 111.53㎡ 11세대 8.1억 2,388만/평
084.1277G 110.09㎡ 22세대 7.9억 2,374만/평
084.0593H 109.97㎡ 1세대 7.8억 2,344만/평
084.0505I 109.35㎡ 35세대 7.7억 2,336만/평
084.3580J 112.03㎡ 4세대 7.9억 2,346만/평
084.2924K 112.14㎡ 30세대 8.0억 2,367만/평
084.2718L 110.53㎡ 30세대 7.9억 2,367만/평
084.4162M 111.37㎡ 11세대 8.0억 2,367만/평
084.2515N 112.18㎡ 16세대 8.0억 2,350만/평
084.0536O 112.06㎡ 12세대 7.9억 2,329만/평
084.2410P 114.53㎡ 4세대 8.0억 2,313만/평
084.2410Q 114.53㎡ 2세대 8.0억 2,308만/평
084.5069R 110.70㎡ 7세대 7.7억 2,303만/평
084.0754S 111.45㎡ 8세대 7.8억 2,318만/평
084.0941T 111.94㎡ 5세대 7.8억 2,318만/평
101.0619A 131.54㎡ 32세대 9.5억 2,397만/평
101.0532B 134.05㎡ 36세대 9.8억 2,421만/평
101.0459C 133.20㎡ 48세대 9.8억 2,421만/평
101.0327D 132.80㎡ 36세대 9.8억 2,444만/평
101.0804E 132.91㎡ 16세대 9.8억 2,444만/평
101.0797F 134.34㎡ 6세대 9.7억 2,395만/평

경쟁률

주택형 순위 지역 공급 접수 경쟁률
084.0505I 1순위 해당지역 16 1,885 235.63:1
084.0505I 1순위 기타지역 16 1,024 362.63:1
084.0505I 2순위 해당지역 16 0 0.00:1
084.0505I 2순위 기타지역 16 0 0.00:1
084.0536O 1순위 해당지역 7 672 168.00:1
084.0536O 1순위 기타지역 7 342 336.67:1
084.0536O 2순위 해당지역 7 0 0.00:1
084.0536O 2순위 기타지역 7 0 0.00:1
084.0593H 1순위 해당지역 1 539 539.00:1
084.0593H 1순위 기타지역 1 245 245.00:1
084.0593H 2순위 해당지역 1 0 0.00:1
084.0593H 2순위 기타지역 1 0 0.00:1
084.0754S 1순위 해당지역 6 457 152.33:1
084.0754S 1순위 기타지역 6 241 231.67:1
084.0754S 2순위 해당지역 6 0 0.00:1
084.0754S 2순위 기타지역 6 0 0.00:1
084.0835D 1순위 해당지역 48 10,487 436.96:1
084.0835D 1순위 기타지역 48 6,092 689.79:1
084.0835D 2순위 해당지역 48 0 0.00:1
084.0835D 2순위 기타지역 48 0 0.00:1
084.0941T 1순위 해당지역 4 435 217.50:1
084.0941T 1순위 기타지역 4 275 354.00:1
084.0941T 2순위 해당지역 4 0 0.00:1
084.0941T 2순위 기타지역 4 0 0.00:1
084.0964A 1순위 해당지역 26 4,177 321.31:1
084.0964A 1순위 기타지역 26 2,601 520.38:1
084.0964A 2순위 해당지역 26 0 0.00:1
084.0964A 2순위 기타지역 26 0 0.00:1
084.0964B 1순위 해당지역 15 1,525 190.63:1
084.0964B 1순위 기타지역 15 859 339.43:1
084.0964B 2순위 해당지역 15 0 0.00:1
084.0964B 2순위 기타지역 15 0 0.00:1
084.1277G 1순위 해당지역 11 875 145.83:1
084.1277G 1순위 기타지역 11 441 262.00:1
084.1277G 2순위 해당지역 11 0 0.00:1
084.1277G 2순위 기타지역 11 0 0.00:1
084.2087E 1순위 해당지역 12 791 131.83:1
084.2087E 1순위 기타지역 12 439 204.00:1
084.2087E 2순위 해당지역 12 0 0.00:1
084.2087E 2순위 기타지역 12 0 0.00:1
084.2087F 1순위 해당지역 6 372 124.00:1
084.2087F 1순위 기타지역 6 211 193.33:1
084.2087F 2순위 해당지역 6 0 0.00:1
084.2087F 2순위 기타지역 6 0 0.00:1
084.2410P 1순위 해당지역 4 387 193.50:1
084.2410P 1순위 기타지역 4 221 303.00:1
084.2410P 2순위 해당지역 4 0 0.00:1
084.2410P 2순위 기타지역 4 0 0.00:1
084.2410Q 1순위 해당지역 2 408 408.00:1
084.2410Q 1순위 기타지역 2 196 603.00:1
084.2410Q 2순위 해당지역 2 0 0.00:1
084.2410Q 2순위 기타지역 2 0 0.00:1
084.2515N 1순위 해당지역 9 628 125.60:1
084.2515N 1순위 기타지역 9 379 250.50:1
084.2515N 2순위 해당지역 9 0 0.00:1
084.2515N 2순위 기타지역 9 0 0.00:1
084.2718L 1순위 해당지역 14 868 124.00:1
084.2718L 1순위 기타지역 14 511 196.00:1
084.2718L 2순위 해당지역 14 0 0.00:1
084.2718L 2순위 기타지역 14 0 0.00:1
084.2924K 1순위 해당지역 14 975 139.29:1
084.2924K 1순위 기타지역 14 581 221.29:1
084.2924K 2순위 해당지역 14 0 0.00:1
084.2924K 2순위 기타지역 14 0 0.00:1
084.3580J 1순위 해당지역 4 631 315.50:1
084.3580J 1순위 기타지역 4 333 481.00:1
084.3580J 2순위 해당지역 4 0 0.00:1
084.3580J 2순위 기타지역 4 0 0.00:1
084.4162M 1순위 해당지역 6 517 172.33:1
084.4162M 1순위 기타지역 6 285 266.33:1
084.4162M 2순위 해당지역 6 0 0.00:1
084.4162M 2순위 기타지역 6 0 0.00:1
084.5069R 1순위 해당지역 5 528 176.00:1
084.5069R 1순위 기타지역 5 304 414.50:1
084.5069R 2순위 해당지역 5 0 0.00:1
084.5069R 2순위 기타지역 5 0 0.00:1
084.8514C 1순위 해당지역 5 619 206.33:1
084.8514C 1순위 기타지역 5 410 513.00:1
084.8514C 2순위 해당지역 5 0 0.00:1
084.8514C 2순위 기타지역 5 0 0.00:1
101.0327D 1순위 해당지역 36 7,826 434.78:1
101.0327D 1순위 기타지역 36 8,294 894.56:1
101.0327D 2순위 해당지역 36 0 0.00:1
101.0327D 2순위 기타지역 36 0 0.00:1
101.0459C 1순위 해당지역 48 15,379 640.79:1
101.0459C 1순위 기타지역 48 14,754 1254.54:1
101.0459C 2순위 해당지역 48 0 0.00:1
101.0459C 2순위 기타지역 48 0 0.00:1
101.0532B 1순위 해당지역 36 4,538 252.11:1
101.0532B 1순위 기타지역 36 4,268 488.22:1
101.0532B 2순위 해당지역 36 0 0.00:1
101.0532B 2순위 기타지역 36 0 0.00:1
101.0619A 1순위 해당지역 32 11,858 741.13:1
101.0619A 1순위 기타지역 32 12,228 1504.38:1
101.0619A 2순위 해당지역 32 0 0.00:1
101.0619A 2순위 기타지역 32 0 0.00:1
101.0797F 1순위 해당지역 6 1,487 495.67:1
101.0797F 1순위 기타지역 6 1,525 1003.00:1
101.0797F 2순위 해당지역 6 0 0.00:1
101.0797F 2순위 기타지역 6 0 0.00:1
101.0804E 1순위 해당지역 16 2,781 347.63:1
101.0804E 1순위 기타지역 16 2,743 689.50:1
101.0804E 2순위 해당지역 16 0 0.00:1
101.0804E 2순위 기타지역 16 0 0.00:1

시세 대비 분석상일동

주변에 최근 3년 내 준공된 아파트 거래가 없어 시세 비교를 제공하지 않아요.

주변 시세최근 1년

평균 평당가
7,124만
최고 거래가
26억 5,500만
거래 건수
338건

상일동 일대 최근 1년간 338건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 7,124만원, 최고 거래가는 26억 5,500만이에요.

최근 거래 내역

고덕아르테온
84.9700㎡ · 8층 · 2025.12.30
21.0억
강동리엔파크14단지
59.9400㎡ · 11층 · 2025.12.27
9.2억
중앙하이츠
52.7400㎡ · 6층 · 2025.12.27
9.2억
동아
84.7800㎡ · 19층 · 2025.12.25
7.7억
중앙하이츠
59.9400㎡ · 8층 · 2025.12.25
10.1억
고덕숲아이파크
84.8500㎡ · 8층 · 2025.12.23
15.3억
고덕아르테온
59.9800㎡ · 14층 · 2025.12.20
18.9억
고덕자이
84.9712㎡ · 26층 · 2025.12.19
20.0억
고덕롯데캐슬베네루체
84.1460㎡ · 2층 · 2025.12.19
17.4억
고덕센트럴IPARK
84.9100㎡ · 16층 · 2025.12.15
18.4억