← 목록으로
마감

칸타빌 수유팰리스

서울 · APT · 216세대

서울에 위치한 칸타빌 수유팰리스은(는) APT으로, 총 216세대를 공급해요. 접수 기간은 2022년 2월 28일부터 2022년 3월 4일까지예요. 당첨자 발표일은 2022년 3월 11일이에요.

📉
025.9755 기준 분양가 2억 9,000만은 주변 시세(2억 5,040만) 대비 약 3,960만 높은 수준이에요.

청약 정보

기본 정보
주택명 칸타빌 수유팰리스
주택유형 APT
지역 서울
주소 서울특별시 강북구 수유동 179-2외 4필지
공급세대 216세대
일정
공고일 2022.02.18
접수기간 2022.02.28 ~ 03.04
당첨자 발표 2022.03.11
상세정보 바로가기 →

위치

지도 로딩 중...

서울특별시 강북구 수유동 179-2외 4필지

분양가

주택형 공급면적 세대수 분양가 평당가
018.6585A 36.55㎡ 1세대 2.1억 1,899만/평
018.9021B 37.36㎡ 1세대 2.1억 1,858만/평
018.5019C 36.27㎡ 2세대 2.1억 1,914만/평
019.9815A 38.75㎡ 44세대 2.5억 2,133만/평
019.7295B 38.31㎡ 6세대 2.1억 1,846만/평
020.7740A 40.54㎡ 9세대 2.5억 2,039만/평
020.9300B 40.84㎡ 6세대 2.5억 2,024만/평
020.6650C 39.99㎡ 2세대 2.2억 1,802만/평
023.8466 46.12㎡ 4세대 2.3억 1,649만/평
023.3354A 33.52㎡ 1세대 2.9억 2,860만/평
023.3354B 33.52㎡ 1세대 2.7억 2,663만/평
024.3350 46.87㎡ 4세대 2.7억 1,904만/평
025.9755 50.37㎡ 2세대 2.9억 1,903만/평
026.6863 37.82㎡ 9세대 3.3억 2,885만/평
056.7067A 77.33㎡ 1세대 7.8억 3,330만/평
056.7067B 77.33㎡ 1세대 7.7억 3,300만/평
058.9672 80.31㎡ 1세대 8.1억 3,321만/평
059.9906A 81.36㎡ 20세대 8.8억 3,572만/평
059.9879B 81.42㎡ 24세대 9.2억 3,755만/평
066.1059 91.77㎡ 1세대 9.1억 3,275만/평
076.1473 103.44㎡ 2세대 10.3억 3,290만/평
078.1719 106.03㎡ 74세대 11.5억 3,579만/평

경쟁률

주택형 순위 지역 공급 접수 경쟁률
018.5019C 1순위 해당지역 2 1 0.50:1
018.5019C 1순위 기타지역 2 1 1.00:1
018.5019C 2순위 해당지역 2 3 1.50:1
018.5019C 2순위 기타지역 2 1 0.50:1
018.6585A 1순위 해당지역 1 5 5.00:1
018.6585A 1순위 기타지역 1 6 6.00:1
018.6585A 2순위 해당지역 1 0 0.00:1
018.6585A 2순위 기타지역 1 0 0.00:1
018.9021B 1순위 해당지역 1 1 1.00:1
018.9021B 1순위 기타지역 1 2 2.00:1
018.9021B 2순위 해당지역 1 11 11.00:1
018.9021B 2순위 기타지역 1 8 8.00:1
019.7295B 1순위 해당지역 6 0 0.00:1
019.7295B 1순위 기타지역 6 1 0.17:1
019.7295B 2순위 해당지역 6 2 0.33:1
019.7295B 2순위 기타지역 6 4 1.33:1
019.9815A 1순위 해당지역 20 13 0.65:1
019.9815A 1순위 기타지역 20 13 1.86:1
019.9815A 2순위 해당지역 20 24 1.20:1
019.9815A 2순위 기타지역 20 15 0.75:1
020.6650C 1순위 해당지역 2 2 1.00:1
020.6650C 1순위 기타지역 2 1 0.50:1
020.6650C 2순위 해당지역 2 2 1.00:1
020.6650C 2순위 기타지역 2 2 1.00:1
020.7740A 1순위 해당지역 9 2 0.22:1
020.7740A 1순위 기타지역 9 5 0.56:1
020.7740A 2순위 해당지역 9 8 4.00:1
020.7740A 2순위 기타지역 9 10 1.11:1
020.9300B 1순위 해당지역 6 1 0.17:1
020.9300B 1순위 기타지역 6 3 0.50:1
020.9300B 2순위 해당지역 6 4 2.00:1
020.9300B 2순위 기타지역 6 5 0.83:1
023.3354A 1순위 해당지역 1 1 1.00:1
023.3354A 1순위 기타지역 1 7 7.00:1
023.3354A 2순위 해당지역 1 0 0.00:1
023.3354A 2순위 기타지역 1 0 0.00:1
023.3354B 1순위 해당지역 1 2 2.00:1
023.3354B 1순위 기타지역 1 7 7.00:1
023.3354B 2순위 해당지역 1 0 0.00:1
023.3354B 2순위 기타지역 1 0 0.00:1
023.8466 1순위 해당지역 4 1 0.25:1
023.8466 1순위 기타지역 4 4 1.33:1
023.8466 2순위 해당지역 4 45 11.25:1
023.8466 2순위 기타지역 4 27 6.75:1
024.3350 1순위 해당지역 4 5 1.25:1
024.3350 1순위 기타지역 4 39 9.75:1
024.3350 2순위 해당지역 4 0 0.00:1
024.3350 2순위 기타지역 4 0 0.00:1
025.9755 1순위 해당지역 1 23 23.00:1
025.9755 1순위 기타지역 1 0 0.00:1
025.9755 2순위 해당지역 1 0 0.00:1
025.9755 2순위 기타지역 1 0 0.00:1
026.6863 1순위 해당지역 4 50 12.50:1
026.6863 1순위 기타지역 4 0 0.00:1
026.6863 2순위 해당지역 4 0 0.00:1
026.6863 2순위 기타지역 4 0 0.00:1
056.7067A 1순위 해당지역 1 23 23.00:1
056.7067A 1순위 기타지역 1 0 0.00:1
056.7067A 2순위 해당지역 1 0 0.00:1
056.7067A 2순위 기타지역 1 0 0.00:1
056.7067B 1순위 해당지역 1 15 15.00:1
056.7067B 1순위 기타지역 1 0 0.00:1
056.7067B 2순위 해당지역 1 0 0.00:1
056.7067B 2순위 기타지역 1 0 0.00:1
058.9672 1순위 해당지역 1 9 9.00:1
058.9672 1순위 기타지역 1 0 0.00:1
058.9672 2순위 해당지역 1 0 0.00:1
058.9672 2순위 기타지역 1 0 0.00:1
059.9879B 1순위 해당지역 2 41 20.50:1
059.9879B 1순위 기타지역 2 0 0.00:1
059.9879B 2순위 해당지역 2 0 0.00:1
059.9879B 2순위 기타지역 2 0 0.00:1
059.9906A 1순위 해당지역 1 52 52.00:1
059.9906A 1순위 기타지역 1 0 0.00:1
059.9906A 2순위 해당지역 1 0 0.00:1
059.9906A 2순위 기타지역 1 0 0.00:1
066.1059 1순위 해당지역 1 9 9.00:1
066.1059 1순위 기타지역 1 0 0.00:1
066.1059 2순위 해당지역 1 0 0.00:1
066.1059 2순위 기타지역 1 0 0.00:1
076.1473 1순위 해당지역 2 11 5.50:1
076.1473 1순위 기타지역 2 46 23.00:1
076.1473 2순위 해당지역 2 0 0.00:1
076.1473 2순위 기타지역 2 0 0.00:1
078.1719 1순위 해당지역 74 110 1.49:1
078.1719 1순위 기타지역 74 89 1.20:1
078.1719 2순위 해당지역 74 98 1.32:1
078.1719 2순위 기타지역 74 63 0.85:1

시세 대비 분석수유동

-3,960만
025.9755 기준 예상 차익
평형 분양가 주변시세 예상차익
018.6585A
18㎡
2억 1,000만 2억 5,040만 +4,040만
018.9021B
18㎡
2억 1,000만 2억 5,040만 +4,040만
018.5019C
18㎡
2억 1,000만 2억 5,040만 +4,040만
019.9815A
19㎡
2억 5,000만 2억 5,040만 +40만
019.7295B
19㎡
2억 1,400만 2억 5,040만 +3,640만
020.7740A
20㎡
2억 5,000만 2억 5,040만 +40만
020.9300B
20㎡
2억 5,000만 2억 5,040만 +40만
020.6650C
20㎡
2억 1,800만 2억 5,040만 +3,240만
023.8466
23㎡
2억 3,000만 2억 5,040만 +2,040만
023.3354A
23㎡
2억 9,000만 2억 5,040만 -3,960만
023.3354B
23㎡
2억 7,000만 2억 5,040만 -1,960만
024.3350
24㎡
2억 7,000만 2억 5,040만 -1,960만
025.9755
25㎡
2억 9,000만 2억 5,040만 -3,960만
026.6863
26㎡
3억 3,000만 거래 없음 -
056.7067A
56㎡
7억 7,890만 거래 없음 -
056.7067B
56㎡
7억 7,190만 거래 없음 -
058.9672
58㎡
8억 660만 거래 없음 -
059.9906A
59㎡
8억 7,910만 거래 없음 -
059.9879B
59㎡
9억 2,490만 거래 없음 -
066.1059
66㎡
9억 910만 거래 없음 -
076.1473
76㎡
10억 2,940만 거래 없음 -
078.1719
78㎡
11억 4,780만 거래 없음 -
  • 동일 동 내 최근 3년 내 준공 아파트 유사 면적 거래 기준
  • 실거래가 데이터가 부족한 경우 가장 유사한 면적 거래를 참고했어요

주변 시세최근 1년

평균 평당가
2,670만
최고 거래가
8억 6,000만
거래 건수
84건

수유동 일대 최근 1년간 84건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 2,670만원, 최고 거래가는 8억 6,000만이에요.

최근 거래 내역

훼밀리
84.0800㎡ · 4층 · 2025.12.31
2.9억
수유벽산1차
84.9200㎡ · 5층 · 2025.12.29
7.0억
수유역하이씨티
12.0100㎡ · 5층 · 2025.12.23
8,000만
수유현대
51.3800㎡ · 12층 · 2025.12.20
4.0억
칸타빌수유팰리스
78.1719㎡ · 9층 · 2025.12.19
8.6억
수유프리미어엠
18.2800㎡ · 3층 · 2025.12.13
1.0억
수유벽산1차
84.9200㎡ · 5층 · 2025.12.10
6.8억
수유벽산1차
63.7800㎡ · 11층 · 2025.12.09
4.9억
극동
84.9900㎡ · 12층 · 2025.12.06
5.2억
예도팔라티움
12.9900㎡ · 11층 · 2025.11.26
1.5억